| 序號 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 陳華強 |
| 2 | 鄺明華 |
| 3 | 何偉泉 |
| 4 | 洪滿祥 |
| 5 | 鄺美芳 |
| 6 | 歐陽奕 |
| 7 | 劉嘉慧 |
| 8 | 李旻達 |
| 9 | 黃嘉興 |
| 10 | 梁卓倫 |
| 11 | 梁豪榮 |
| 12 | 胡祖杰 |
| 13 | 嚴嘉禧 |
| 14 | 韓光明 |
| 15 | 陳燕平 |
| 16 | 何家濠 |
| 17 | 曹樂萌 |
| 18 | 羅錫養 |
| 19 | 陳子鋒 |
| 20 | 譚曉紅 |
| 21 | 蘇兆基 |
| 22 | 吳家裔 |
| 23 | 黃欣 |
| 24 | 何鉅慶 |
| 25 | 夏芍婷 |
| 26 | 何俊傑 |
| 27 | 李少強 |
| 28 | 關衛擎 |
| 29 | 劉正剛 |
| 30 | 梁淑莊 |
| 31 | 凌蔚璣 |
| 32 | 陳帥雄 |
| 33 | 黄御萌 |
| 34 | 歐陽勇軍 |
| 35 | 郭慧芳 |
| 36 | 李劍雄 |
| 37 | 逯寂峰 |
| 38 | 趙達源 |
| *以上調解員排名不分先後 | |
